|
COLEGIO GENERAL SANTANDER JORNADA DIURNA
HORARIO PRIMER Y TERCER PERIODO
| DIA | HORA | 6A | 6B | 6C | 6D | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | 9D | 10A | 10B | 11A | 11B | 11C |
| LUNES | 6:30 - 7:15 1 | C.NATURALES GUALBERTO H CN2 | INFORMATICA JULIO P M6 | L.CASTELLANA AMPARO R. H4 | C.NATURALES NIDIA C. CN3 | L.CASTELLANA SANDRA H1 | INGLES XZABRINA H3 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | C.SOCIALES MARTHA H6 | INGLES ARCADIO H7 | RELIGION EMNA SM | INGLES FRANCELINA H2 | C.NATURLES JOEL CN1 | INFORMATICA HENRY M4 | INFORMATICA JAIME M2 | FISICA ASDRUBAL M5 | INFORMATICA JORGE LAB | INGLES JESUS H5 | FILOSOFIA PLINIO H9 |
| 7.15 . 8.00 2 | INGLES SANDRA H1 | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | ETIC.Y VAL.H MELVA M. H5 | C.NATURALES NIDIA C. CN3 | ED.FISICA EDGAR CD | C.SOCIALES JULIO M5 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | INGLES XZABRINA H2 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | C.SOCIALES MARTHA H6 | INFORMATICA HENRY M6 | MUSICA OSCAR SM | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | MATEMATICAS HUGO M4 | L.CASTELLANA AMPARO H4 | INFORMATICA JORGE LAB | QUIMICA GUALBERTO CN2 | FILOSOFIA PLINIO H9 | |
| 8:00 - 8:45 3 | ED.FISICA EDGAR. CD | C. SOCIALES LISNEYDA M. H7 | C.NATURALES JOEL S. CN1 | MATEMATICAS ALICIA M. M2 | MECANOGRAFIA MORELIA DM | RELIGION ARCADIO CN3 | INFORMATICA JULIO M6 | INGLES XZABRINA H2 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | C.SOCIALES MARTHA H6 | DIBUJO NIDIA C M1 | ED.FISICA ROBERTO CD | INGLES FRANCELINA H1 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | MATEMATICAS HUGO M4 | L.CASTELLANA AMPARO H4 | INFORMATICA HENRY LAB | QUIMICA GUALBERTO CN2 | INGLES JESUS H5 | |
| 8:45 - 9:05 | D E S C A N S O | |||||||||||||||||||
| 9:05 - 9:50 4 | DIBUJO CARMEN Z. CN2 | MUSICA OSCAR Q. SM | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | MECANOGRAFIA MORELIA R. DM | MATEMATICAS RODOLFO M1 | INFORMATICA JULIO H9 | L.CASTELLANA SANDRA H1 | ED.FISICA EDGAR CD | INFORMATICA HENRY LAB | MATEMATICAS IRIS M3 | C.NATURALES JOEL CN1 | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | MATEMATICAS JAIME M6 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | INGLES ARCADIO H4 | MATEMATICAS HUGO M4 | ED. FISICA ROBERTO CD | RELIGION EMNA M2 | L.CASTELLANA AIXA H2 | |
| 9:50 - 10:35 5 | MUSICA OSCAR Q. SM | DIBUJO CARMEN Z. CN2 | MATEMATICAS ALICIA M2 | INGLES JESUS M. H5 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | ED.FISICA EDGAR CD | L.CASTELLANA SANDRA H1 | ETIC.Y VAL. H MELVA M. H6 | INFORMATICA HENRY LAB | MATEMATICAS IRIS M3 | C.NATURALES JOEL CN1 | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | MATEMATICAS JAIME M6 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | ED.FISICA ROBERTO CD | INGLES ARCADIO H4 | C.POLITICAS LISNEYDA H7 | FILOSOFIA ORLANDO H9 | L.CASTELLANA AIXA H2 | |
| 10:35 - 10:50 | D E S C A N S O | |||||||||||||||||||
| 10:50 - 11:35 6 | ETIC.Y VAL. H. MELVA M. M1 | L.CASTELLANA AMPARO R. H4 | MUSICA OSCAR Q. SM | DIBUJO CARMEN Z. CN1 | INFORMATICA JULIO LAB | MECANOGRAFIA MORELIA DM | C.NATURALES NIDIA CN3 | L.CASTELLANA ARCADIO M4 | L.CASTELLANA JESUS H5 | ED.FISICA EDGAR CD | C.SOCIALES MARTHA H6 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | MATEMATICAS JAIME M6 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | C.POLITICAS PLINIO H9 | INGLES FRANCELINA H2 | L.CASTELLANA AIXA H1 | ETIC.Y VAL. H. LISNEYDA H7 | |
| 11:35 - 12:15 7 | INFORMATICA JULIO A. PEÑA LAB | MATEMATICAS ALICIA M M2 | DIBUJO CARMEN CN1 | MUSICA OSCAR Q SM | C NATURALES NIDIA CN3 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | MECANOGRAFIA MORELIA DM | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | L.CASTELLANA JESUS H5 | ETIC.Y VAL. H. MELBA M. H7 | C.SOCIALES MARTHA H6 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | INGLES FRANCELINA H2 | C.POLITICAS PLINIO H9 | ETIC.Y VAL. H.S EMNA M5 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | L.CASTELLANA AIXA H1 | FISICA JORGE M4 | |
| MARTES | 6:30 . 7:15 1 | C. NATURALES GUALBERTO H CN2 | INGLES SANDRA G CN1 | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | L.CASTELLANA EMNA H1 | C.SOCIALES JULIO H9 | C.NATURALES NIDIA CN3 | INGLES XZABRINA H4 | RELIGION ARCADIO M2 | ETIC.Y VAL.H. MELBA M. M6 | L.CASTELLANA JESUS H5 | ED.FISICA ROBERTO U. CD | C.SOCIALES MARTHA H6 | INGLES FRANCELINA H2 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | INFORMATICA JAIME LAB | FISICA ASDRUBAL M5 | MATEMATICAS HUGO M4 | L.CASTELLANA AIXA H3 | FISICA JORGE M1 |
| 7:15 - 8:00 2 | MATEMATICAS ALICIA MORA M2 | C.NATURALES CARMEN CN1 | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | L.CASTELLANA EMNA H1 | C.SOCIALES JULIO H9 | C.NATURALES NIDIA CN3 | INGLES XZABRINA H4 | INFORMATICA HENRY V. CN2 | ED.FISICA EDGAR CD | L.CASTELLANA JESUS H5 | C.SOCIALES MARTHA H6 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | RELIGION ARCADIO M6 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | INFORMATICA JAIME LAB | FISICA ASDRUBAL M5 | MATEMATICAS HUGO M4 | ED.FISICA ROBERTO CD | FISICA JORGE M1 | |
| 8:00 - 8:45 3 | MATEMATICAS ALICIA MORA M2 | ED.FISICA EDGAR G CD | L.CASTELLANA AMPARO R. H4 | INFORMATICA JULIO M6 | MUSICA OSCAR SM | INGLES XZABRINA H1 | C.SOCIALES PLINIO H9 | DIBUJO MORELIA DM | L.CASTELLANA JESUS H5 | MATEMATICAS IRIS M3 | C.SOCIALES MARTHA H6 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | ED.FISICA ROBERTO CD | INFORMATICA JAIME LAB | FISICA ASDRUBAL M5 | FISICA JORGE M1 | MATEMATICAS HUGO M4 | L.CASTELLANA AIXA H2 | |
| 8:45 - 9:05 | D E S C A N S O | |||||||||||||||||||
| 9:05 - 9:50 4 | RELIGION EMNA . CN3 | L.CASTELLANA AMPARO R. H4 | MATEMATICAS ALICIA M2 | ED.FISICA EDGAR CD | L.CASTELLANA SANDRA H1 | C. SOCIALES JULIO H7 | C.SOCIALES PLINIO H9 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | C.NATURALES CARMEN CN1 | C.SOCIALES MARTHA H6 | INFORMATICA HENRY LAB | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | MATEMATICAS JAIME M6 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | INGLES ARCADIO H5 | INGLES FRANCELINA H2 | FISICA JORGE M1 | DIBUJO RODOLFO M4 | |
| 9:50 - 10:35 5 | L.CASTELLANA AIXA RIVAS. H2 | L.CASTELLANA AMPARO R. H4 | MATEMATICAS ALICIA M. M2 | MECANOGRAFIA MORELIA R. DM | L.CASTELLANA SANDRA H1 | C.SOCIALES JULIO H7 | ED.FISICA EDGAR CD | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | C.NATURALES CARMEN CN1 | C.SOCIALES MARTHA H6 | INFORMATICA HENRY LAB | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | MATEMATICAS JAIME M6 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | ED.FISICA ROBERTO CD | DIBUJO RODOLFO M1 | MUSICA OSCAR SM | MATEMATICAS HUGO M4 | |
| 10:35 - 10:50 | D E S C A N S O | |||||||||||||||||||
| 10:50 - 11:35 6 | C.SOCIALES CONCEPCION P H8 | MATEMATICAS ALICIA M2 | INFORMATICA JULIO M6 | C.NATURALES NIDIA C. CN3 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | L.CASTELLANA EMNA H1 | MUSICA OSCAR SM | ETIC.Y VAL.H. MELBA M. H5 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | DIBUJO MORELIA DM | INGLES FRANCELINA H2 | RELIGION SANDRA H6 | C.NATURLES JOEL CN1 | INFORMATICA HENRY LAB | L.CASTELLANA AMPARO H4 | C.POLITICAS PLINIO H9 | L.CASTELLANA AIXA H3 | C.POLITICAS LISNEYDA H7 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | |
| 11:35 - 12:15 7 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | ETIC.Y VAL.H. MELVA M. H4 | MECANOGRAFIA MORELIA R. DM | MATEMATICAS ALICIA M. M2 | C.NATURALES NIDIA CN3 | L.CASTELLANA EMNA H1 | RELIGION SANDRA M5 | C.NATURALES CARMEN M6 | INGLES XZABRINA H2 | INGLES ARCADIO H5 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | MUSICA OSCAR SM | C.NATURLES JOEL CN1 | INFORMATICA HENRY LAB | MATEMATICAS HUGO M4 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | FILOSOFIA ORLANDO H9 | INFORMATICA JORGE M1 | C.POLITICAS LISNEYDA H7 | |
| MIERCOLES | 6:30 - 7:15 1 | MECANOGRAFIA MORELIA R. DM | L.CASTELLANA AMPARO R. H4 | INGLES FRANCELINA C. H2 | RELIGION EMNA M5 | L.CASTELLANA SANDRA H1 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | MUSICA OSCAR SM | INGLES XZABRINA CN3 | L.CASTELLANA JESUS H5 | MATEMATICAS IRIS M3 | C.SOCIALES MARTHA H6 | ED.FISICA ROBERTO CD | C.NATURLES JOEL CN1 | INFORMATICA HENRY M6 | INGLES ARCADIO M4 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | FILOSOFIA ORLANDO H9 | INFORMATICA JORGE LAB | C.POLITICAS LISNEYDA H7 |
| 7:15 - 8:00 2 | L.CASTELLANA AIXA RIVAS. H3 | C.NATURALES CARMEN Z CN1 | MECANOGRAFIA MORELIA R. DM | MATEMATICAS ALICIA M. M2 | L.CASTELLANA SANDRA H1 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | C.NATURALES NIDIA CN3 | L.CASTELLANA ARCADIO H7 | L.CASTELLANA JESUS H5 | MATEMATICAS IRIS M3 | ETIC.Y VAL.H. FRANCELINA H2 | C.SOCIALES MARTHA H6 | L.CASTELLANA YOLANDA M4 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | L.CASTELLANA AMPARO H4 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | FILOSOFIA ORLANDO H9 | INFORMATICA JORGE LAB | ED.FISICA ROBERTO CD | |
| 8:00 - 8:45 3 | L.CASTELLANA AIXA RIVAS H3 | C.NATURALES CARMEN Z CN1 | ED. FISICA EDGAR G. CD | MATEMATICAS ALICIA M. M2 | C.SOCIALES JULIO H9 | MUSICA OSCAR SM | MATEMATICAS RODOLFO M1 | L.CASTELLANA ARCADIO H7 | DIBUJO MORELIA DM | INFORMATICA HENRY M6 | L.CASTELLANA YOLANDA H4 | C.SOCIALES MARTHA H6 | ED.FISICA ROBERTO CD | INGLES FRANCELINA H2 | INFORMATICA JAIME M3 | FISICA ASDRUBAL M5 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | INFORMATICA JORGE LAB | INGLES JESUS H5 | |
| 8:45 - 9:05 | D E S C A N S O | |||||||||||||||||||
| 9:05 - 9:50 4 | MATEMATICAS ALICIA MORA M2 | INGLES SANDRA G H1 | RELIGION EMNA H3 | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | ED.FISICA EDGAR CD | ETIC.Y VAL.H. MELBA M. H5 | INFORMATICA HENRY V. LAB | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | C.NATURALES CARMEN CN3 | C.NATURALES JOEL CN1 | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | MATEMATICAS JAIME M6 | FILOSOFIA PLINIO H9 | L.CASTELLANA PLINIO H4 | INGLES FRANCELINA H2 | MATEMATICAS HUGO M4 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | |
| 9:50 - 10:35 5 | MATEMATICAS ALICIA MORA M2 | INGLES SANDRA G H1 | ETIC. Y VAL.H. MELVA M. H5 | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | INGLES XZABRINA H6 | MECANOGRAFIA MORELIA DM | INFORMATICA HENRY LAB | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | C.NATURALES CARMEN CN3 | C.NATURALES JOEL CN1 | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | MATEMATICAS JAIME M6 | FILOSOFIA PLINIO H9 | L.CASTELLANA AMPARO H4 | ED. FISICA ROBERTO CD | MATEMATICAS HUGO M4 | FISICA JORGE H3 | |
| 10:35 - 10:50 | D E S C A N S O | |||||||||||||||||||
| 10:50- 11:35 6 | ED.FISICA EDGAR G . CD | C.SOCIALES LISNEYDA M H7 | L.CASTELLANA AMPARO R. H4 | C.NATURALES NIDIA CN3 | INGLES XZABRINA H1 | INFORMATICA JULIO LAB | C.SOCIALES PLINIO H9 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | C.SOCIALES MARTHA H6 | INGLES ARCADIO H3 | C.NATURALES JOEL CN1 | INGLES FRANCELINA H2 | MATEMATICAS JAIME M6 | RELIGION EMNA M5 | MUSICA OSCAR SM | DIBUJO RODOLFO M3 | FISICA JORGE M4 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | L.CASTELLANA AIXA H5 | |
| 11:35 - 12:15 7 | INGLES SANDRA G H1 | INFORMATICA JULIO P LAB | MATEMATICAS ALICIA MORA M2 | ETIC.Y VAL.H. MELBA M. M6 | RELIGION EMNA M3 | C.NATURALES NIDIA CN3 | INGLES XZABRINA H4 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | C.SOCIALES MARTHA H6 | DIBUJO MORELIA DM | INFORMATICA HENRY M1 | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | INGLES FRANCELINA H2 | L.CASTELLANA YOLANDA M4 | ED.FISICA ROBERTO CD | INGLES ARCADIO H3 | ETIC.Y VAL.H. LISNEYDA H7 | FILOSOFIA PLINIO H9 | L.CASTELLANA AIXA H5 | |
| JUEVES | 6:30 - 7:15 1 | L.CASTELLANA AIXA RIVAS H4 | MECANOGRAFIA MORELIA DM | MATEMATICAS ALICIA M2 | L.CASTELLANA EMNA H3 | INGLES XZABRINA H1 | C.SOCIALES JULIO H9 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | C.NATURALES CARMEN CN3 | ETIC.Y VAL.H. MELBA M. M6 | C.SOCIALES MARTHA H6 | INGLES FRANCELINA H2 | L.CASTELLANA YOLANDA H8 | C.NATURLES JOEL CN1 | MUSICA OSCAR SM | INFORMATICA JAIME LAB | FISICA ASDRUBAL M5 | C.POLITICAS LISNEYDA H7 | INGLES JESUS H5 | QUIMICA GUALBERTO CN2 |
| 7:15 - 8:00 2 | INGLES SANDRA G H7 | ED.FISICA EDGAR G. CD | MATEMATICAS ALICIA M2 | L.CASTELLANA EMNA H3 | INGLES XZABRINA H1 | C.SOCIALES JULIO H9 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | RELIGION ARCADIO M6 | INGLES FRANCELINA H2 | C.SOCIALES MARTHA H6 | C.NATURLES JOEL CN1 | MUSICA OSCAR SM | INFORMATICA JAIME LAB | FISICA ASDRUBAL M5 | FISICA JORGE M4 | L.CASTELLANA AIXA H4 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | |
| 8:00 - 8:45 3 | MECANOGRAFIA MORELIA R. DM | C.NATURALES CARMEN Z CN3 | INGLES FRANCELINA H2 | ED.FISICA EDGAR CD | INFORMATICA JULIO M6 | ETIC.Y VAL.H. MELBA M. H1 | C.SOCIALES ORLANDO H9 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | L.CASTELLANA JESUS H5 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | C.SOCIALES MARTHA H6 | DIBUJO NIDIA CN1 | ED.FISICA ROBERTO CD | INFORMATICA JAIME LAB | FISICA ASDRUBAL M5 | FISICA JORGE M4 | L.CASTELLANA AIXA H4 | DIBUJO RODOLFO M1 | |
| 8:45 - 9:05 | D E S C A N S O | |||||||||||||||||||
| 9:05 - 9:50 4 | C.SOCIALES CONCEPCION P H8 | MATEMATICAS ALICIA M M2 | C.NATURALES JOEL CN1 | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | C.NATURALES NIDIA CN3 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | ED.FISICA EDGAR CD | L.CASTELLANA ARCADIO H1 | INGLES XZABRINA H5 | ETIC.Y VAL.H. MELBA M. H2 | INNFORMATICA HENRY LAB | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | MATEMATICAS JAIME M6 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | L.CASTELLANA AMPARO H4 | FILOSOFIA PLINIO H9 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | FISICA JORGE M3 | MATEMATICAS HUGO M4 | |
| 9:50 - 10:35 5 | C.SOCIALES CONCEPCION P H8 | MATEMATICAS ALICIA M2 | C.NATURALES JOEL S. CN1 | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | C.NATURALES NIDIA CN3 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | L.CASTELLANA SANDRA H6 | L.CASTELLANA ARCADIO H1 | INGLES XZABRINA H5 | ED.FISICA EDGAR CD | INFORMATICA HENRY LAB | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | INGLES FRANCELINA H2 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | L.CASTELLANA AMPARO H4 | FLOSOFIA PLINIO H9 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | FISICA JORGE M3 | MATEMATICAS HUGO M4 | |
| 10:35 - 10:50 | D E S C A N S O | |||||||||||||||||||
| 10:50 - 11:35 6 | ETIC. Y VAL.H. MELVA MENDEZ M6 | INGLES SANDRA H1 | L.CASTELLANA AMPARO R. H4 | INGLES JESUS M. H5 | C.SOCIALES JULIO M2 | MUSICA OSCAR SM | C.NATURALES NIDIA CN3 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | DIBUJO MORELIA DM | INFORMATICA HENRY LAB | C.NATURALES JOEL CN1 | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | INGLES FRANCELINA H2 | ETIC.Y VAL.H. LISNEYDA CN2 | MATEMATICAS HUGO M4 | L.CASTELLANA AIXA H3 | ED.FISICA ROBERTO CD | INFORMATICA JORGE M1 | |
| 11:35 - 12:15 7 | MATEMATICAS ALICIA MORA M2 | L.CASTELLANA AMPARO R. H4 | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | INGLES JESUS M. H5 | ETIC.Y VAL.H. MELBA M. M6 | L.CASTELLANA EMNA H1 | C.NATURALES NIDIA CN3 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | C.NATURALES CARMEN CN1 | INFORMATICA HENRY LAB | C.SOCIALES MARTHA H6 | INGLES FRANCELINA H2 | ETIC.Y VAL.H. ROBERTO H8 | ETIC.Y VAL.H. OSCAR SM | C.ECONOMICAS PLINIO H9 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | L.CASTELLANA AIXA H3 | MATEMATICAS HUGO M4 | RELIGION SANDRA M5 | |
| VIERNES | 6:30 - 7:15 1 | MATEMATICAS ALICIA MORA M2 | RELIGION SANDRA CN3 | L.CASTELLANA AMPARO R. H4 | INGLES JESUS M. H5 | SOCIALES JULIO H8 | L.CASTELLANA EMNA H1 | ETIC Y VAL.H. MELBA M. M1 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | INGLES XZABRINA H3 | INGLES ARCADIO H7 | C.SOCIALES MARTHA H6 | INGLES FRANCELINA H2 | MATEMATICAS JAIME M6 | DIBUJO NIDIA CN1 | FILOSOFIA PLINIO H9 | MATEMATICAS HUGO M4 | DIBUJO RODOLFO CN2 | MUSICA OSCAR SM | INFORMATICA JORGE LAB |
| 7:15 - 8:00 2 | C.NATURALES GUALBERTO CN2 | MATEMATICAS ALICIA M M2 | ED. FISICA EDGAR G. CD | ETIC.Y VAL.H. MELBA M. M1 | INGLES XZABRINA H2 | L.CASTELLANA EMNA H1 | C.SOCIALES PLINIO H9 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | C.SOCIALES MARTHA H6 | C.NATURALES CARMEN CN3 | C.NATURALES JOEL CN1 | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | MATEMATICAS JAIME M6 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | L.CASTELLANA AMPARO H4 | MATEMATICAS HUGO M4 | L.CASTELLANA AIXA H3 | C.POLITICAS PLINIO H7 | INFORMATICA JORGE LAB | |
| 8:00 - 8:45 3 | C.NATURALES GUALBERTO H CN2 | MATEMATICAS ALICIA M2 | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | INFORMATICA JULIO M6 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | MECANOGRAFIA MORELIA DM | INGLES XZABRINA H2 | ED.FISICA EDGAR CD | C.SOCIALES MARTHA H6 | C.NATURALES CARMEN CN3 | C.NATURALES JOEL CN1 | MATEMATICAS ASDRUBAL M5 | ED.FISICA ROBERTO CD | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | MATEMATICAS HUGO M4 | RELIGION SANDRA M3 | L.CASTELLANA AIXA H3 | INGLES JESUS H5 | INFORMATICA JORGE LAB | |
| 8:45 - 9:05 | D E S C A N S O | |||||||||||||||||||
| 9:05 - 9:50 4 | L.CASTELLANA AIXA RIVAS H4 | C. SOCIALES LISNEYDA M. H7 | INGLES FRANCELINA C. H2 | MATEMATICAS ALICIA M. M2 | MECANOGRAFIA MORELIA DM | C.NATURALES NIDIA M6 | L.CASTELLANA SANDRA H1 | C.NATURALES CARMEN CN3 | RELIGION ARCADIO M5 | MATEMATICAS IRIS M3 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | C.SOCIALES MARTHA H6 | C.NATURLES JOEL CN1 | INFORMATICA HENRY LAB | QUIMICA GUALBERTO CN2 | FILOSOFIA PLINIO H9 | MATEMATICAS HUGO M4 | FISICA JORGE M1 | ED.FISICA ROBERTO CD | |
| 9:50 - 10:35 5 | INFORMATICA JULIO A. PEÑA M6 | C.SOCIALES LISNEYDA M H7 | INGLES FRANCELINA C. H2 | MATEMATICAS ALICIA M. M2 | ETIC.Y VAL.H. MELBA M. M5 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | L.CASTELLANA SANDRA H1 | C.NATURALES CARMEN CN3 | ED.FISICA EDGAR CD | MATEMATICAS IRIS M3 | L. CASTELLANA YOLANDA H3 | C.SOCIALES MARTHA H6 | C.NATURLES JOEL CN1 | INFORMATICA HENRY LAB | RELIGION EMNA CN2 | ED.FISICA ROBERTO CD | MATEMATICAS HUGO M4 | FILOSOFIA PLINIO H9 | INGLES JESUS H5 | |
| 10:35 - 10:50 | D E S C A N S O | |||||||||||||||||||
| 10:50 - 11:35 6 | INGLES SANDRA G H1 | MECANOGRAFIA MORELIA DM | C.NATURALES JOEL S. CN1 | L.CASTELLANA EMNA H4 | ED.FISICA EDGAR CD | ETIC.Y VAL.H. MELBA M. M5 | INFORMATICA JULIO LAB | INGLES XZABRINA H3 | C.NATURALES CARMEN CN3 | L.CASTELLANA JESUS H5 | ED.FISICA ROBERTO U. CD | DIBUJO NIDIA H7 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | INGLES FRANCELINA H2 | MUSICA OSCAR SM | DIBUJO RODOLFO M2 | INFORMATICA JORGE M1 | QUIMICA GUALBERTO CN2 | FILOSOFIA PLINIO H9 | |
| 11.35 . 12.15 7 | C.SOCIALES CONCEPCION P H8 | ETIC.Y VAL.H. MELVA M. M5 | INFORMATICA JULIO LAB | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | MUSICA OSCAR SM | INGLES XZABRINA H6 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | DIBUJO MORELIA DM | INFORMATICA HENRY CN3 | L.CASTELLANA JESUS H5 | INGLES FRANCELINA H2 | ETIC.Y VAL.H. SANDRA CN1 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | MATEMATICAS JAIME M6 | INGLES ARCADIO H9 | L.CASTELLANA AMPARO H4 | RELIGION EMNA M3 | ETIC.Y VAL.H. ROBERTO M2 | MATEMATICAS HUGO M4 | |
| TITULARES | AIXA RIVAS | RUTH M.RAMIREZ | AMPARO REYES | MELVA MENDEZ | NIDIA CARRILLO | XZABRINA MORALES | EDGAR GARCIA | ARCADIO RIVAS | CARMEN ZABALA | IRIS BRITO | HENRY VALENZUELA | YOLANDA SIERRA | JAIME SUAREZ | OSCAR QUINTERO | ASDRUBAL PEREZ | EMNA CASANOVA | HUGO H. PAEZ | ROBERTO URBINA | JESUS MATURANA | |
COLEGIO GENERAL SANTANDER JORNADA DIURNA
HORARIO SEGUNDO Y CUARTO
| DIA | HORA | 6A | 6B | 6C | 6D | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | 9D | 10A | 10B | 11A | 11B | 11C |
| LUNES | 6:30 - 7:15 1 | C.NATURALES GUALBERTO H CN2 | INFORMATICA JULIO P M6 | L.CASTELLANA AMPARO R. H4 | C.NATURALES NIDIA C. CN3 | L.CASTELLANA SANDRA H1 | INGLES XZABRINA H3 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | C.SOCIALES MARTHA H6 | INGLES ARCADIO H7 | RELIGION EMNA SM | INGLES FRANCELINA H2 | INFORMATICA HENRY M4 | C,NATURALES JOEL CN1 | FISICA ASDRUBAL M5 | INFORMATICA JAIME M2 | INFORMATICA JORGE LAB | INGLES JESUS H5 | FILOSOFIA PLINIO H9 |
| 7.15 . 8.00 2 | INGLES SANDRA H1 | C.SOCIALES LISNEYDA H7 | ETIC.Y VAL.H MELVA M. H5 | C.NATURALES NIDIA C. CN3 | ED.FISICA EDGAR CD | C.SOCIALES JULIO M5 | MATEMATICAS RODOLFO M1 | INGLES XZABRINA H2 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | C.SOCIALES MARTHA H6 | MUSICA OSCAR SM | INFORMATICA HENRY M6 | L.CASTELLANA YOLANDA H3 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | MATEMATICAS HUGO M4 | L.CASTELLANA AMPARO H4 | INFORMATICA JORGE LAB | QUIMICA GUALBERTO CN2 | FILOSOFIA PLINIO H9 | |
| 8:00 - 8:45 3 | ED.FISICA EDGAR. CD | C. SOCIALES LISNEYDA M. H7 | C.NATURALES JOEL S. CN1 | MATEMATICAS ALICIA M. M2 | MECANOGRAFIA MORELIA DM | RELIGION ARCADIO CN3 | INFORMATICA JULIO M6 | INGLES XZABRINA H2 | MATEMATICAS IRIS BRITO M3 | C.SOCIALES MARTHA H6 | DIBUJO NIDIA C M1 | ED.FISICA ROBERTO CD | INGLES FRANCELINA H1 | C.SOCIALES CONCEPCION H8 | MATEMATICAS HUGO M4 | L.CASTELLANA AMPARO H4 | INFORMATICA HENRY LAB | QUIMICA GUALBERTO CN2 | INGLES JESUS H5 | |
| 8:45 - 9:05 | D E S C A N S O | |||||||||||||||||||
